<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skyflyer Webradio</title>
	<atom:link href="http://www.skyflyer-radio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyflyer-radio.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 12:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony HDR-TG3</title>
		<link>http://www.skyflyer-radio.de/2009/04/22/sony-hdr-tg3/</link>
		<comments>http://www.skyflyer-radio.de/2009/04/22/sony-hdr-tg3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyflyer-radio.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Der Sony HDR-TG3 ist in Ausgabe 8/2008 der Fachzeitschrift Hifi Test TV &#8211; Video getestet worde. Insgesamt wurde der Sony HDR-TG3 mit Testnote 1,4 bewertet. Für das Preis/Leistungs-Verhältnis erhielt der Sony HDR-TG3  Note &#8220;sehr gut&#8221;. Darüberhinaus wurde der Sony HDR-TG3 von der Fachzeitschrift Stiftung Warentest mit Note &#8220;befriedigend&#8221; und 2,7 bewertet. Die Testnote wurde mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sony HDR-TG3 ist in Ausgabe 8/2008 der Fachzeitschrift Hifi Test TV &#8211; Video getestet worde. Insgesamt wurde der Sony HDR-TG3 mit Testnote 1,4 bewertet. Für das Preis/Leistungs-Verhältnis erhielt der Sony HDR-TG3  Note &#8220;sehr gut&#8221;. <span id="more-5"></span>Darüberhinaus wurde der Sony HDR-TG3 von der Fachzeitschrift Stiftung Warentest mit Note &#8220;befriedigend&#8221; und 2,7 bewertet. Die Testnote wurde mit Hilfe des folgenden Bewertungsschlüssels ermittelt: Video (40%): „gut“ (2,2); Foto (10%): „befriedigend“ (3,3); Ton (15%): „befriedigend“ (3,2); Handhabung (20%): „befriedigend“ (2,6); Betriebsdauer (5%): „gut“ (2,4); Vielseitigkeit (10%): „befriedigend“ (3,4). Der Sony HDR-TG3 schaffte es somit unter 18 getesteten Produkten auf Platz 3 der Rangliste.<br />
<strong><br />
Sony HDR-TG3 &#8211; Details</strong></p>
<p>Es handelt sich beim HDR-TG3 um einen digitalen Camcorder aus dem Hause Sony, der in einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel filmt, was mit einer Auflösung in Full-HD gleich zu setzen ist. Sony hat beim Sony HDR-TG3 auf einen CMOS-Sensor gesetzt mit dem auch Fotos in einer Auflösung von 4 Megapixel geschossen werden können. Außerdem ist der S<a href="http://www.testbericht.de/test/sony/camcorder.html">ony Camcorder</a> mit einem Carl Zeiss® Vario Tessar-Objektiv ausgerüstet, das eine 10fache optische sowie eine digitale 20fache Zoomfähigkeit aufweist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyflyer-radio.de/2009/04/22/sony-hdr-tg3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

